Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sunica |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | 01 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 400- 10000 / pieces |
Verpakking Details: | Carton+Wooden Box+Customized Verpakking |
Levertijd: | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 100000 pakken per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst:: | Guangdong, China | Gewicht::: | 46KG |
---|---|---|---|
Oplaadmethode: | CC/CP/VP | Cyclus leven:: | 6000 cycli |
Maat:: | 440*442*133mm | Type batterij:: | Lithium-ion, LiFePO4 |
Hoog licht: | de Zonne-energieaccu van 48V 100Ah,TP48100 Zonne-energieaccu,het Lithiumbatterij van het 6000 cyclikabinet |
Productomschrijving
Van de communicatie de Batterij van het de Opslaglithium Kabinets48v 100Ah Energie
Model | TP48100 (4U) |
Nominaal voltage (V) | 48 |
Nominale capaciteit (Ah) | 100 |
Nominale energie (Wh) | 4800 |
Maximum het laden voltage (V) | 54.75 |
Max. het laden stroom (A) | 100 |
Het laden methode | CC/CV |
Max Continuous Discharge Current (a) | 100 |
Maximum pieklossingsstroom @10sec (A) | 110 |
Max. ladingsmacht (W) | 4500 |
Lossing afgesneden voltage (V) | 37.5 |
Het laden temperatuur (℃) | 0~+50 |
Lossingstemperatuur (℃) | -20~+60 |
Werkende vochtigheid: | <95> |
Werkende humidityCycle tijden (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
De wijze van de batterijcombinatie | 15S1P |
Eindspecificatie | KF57-2P*2 |
Beschermingsklasse | IP54 |
Afmeting (mm) | 442*430*177 mm |
Verwijzingsgewicht (kg) | 45 |
Communicatie wijze | 232/485/CAN |
Ga Uw Bericht in