Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sunica |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 400- 10000 / pieces |
Verpakking Details: | Carton+Wooden Box+Customized Verpakking |
Levertijd: | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100000 pakken per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
baterij type: | LiFePO4 | Plaats van herkomst:: | China |
---|---|---|---|
Maat:: | Aangepast Toegelaten | Model:: | LifePO4 Batteri-batterijen |
MOQ:: | 1 stuk | Spanning:: | 51.2V |
Productomschrijving
Energieaccu 48v lifepo4 200ah met de Populaire muur van de Productmacht
Parameters | ||
Productmodel | S-BOX2 | S-BOX5 |
Productspecificatie | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
Nominaal voltage | 51.2V | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100 Ah | 200Ah |
Celtype | (LFP) | (LFP) |
Standaardlastenvoltage | 58.4V | 58.4V |
Maximum lastenstroom | 100A | 100A |
Lossing afgesneden voltage | 40V | 40V |
Maximum lossingsstroom | 100 A | 100A |
Parallellenfunctie | Steun 8 eenheden in parallels | Steun 15 eenheden in parallels |
Communicatie interface | RS485, RS232, KAN (Facultatief) | RS485, RS232, KAN (Facultatief) |
Het cyclusleven | >6000 Cycli (80%DOD) | >6000 Cycli (80%DOD) |
De waaier van de lastentemperatuur | 0~65°C | 0~65°C |
De waaier van de lossingstemperatuur | -20 〜 65K | -20 〜 65, C |
Kleur | (Grijs en wit) | (Grijs en wit) |
Afmetingen | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
Gewicht | 58Kg | 89Kg |
Installatiemethode | (Opgezette Muur) | (Opgezette Muur) |
Aantrekkelijk Ontwerp
Ga Uw Bericht in