Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sunica |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | 01 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 400- 10000 / pieces |
Verpakking Details: | Carton+Wooden Box+Customized Verpakking |
Levertijd: | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 100000 pakken per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst:: | Guangdong, China | Gewicht: | 80KG |
---|---|---|---|
Gebruik:: | Slolar energiesysteem | Cyclus leven:: | 6000 cycli |
Maat:: | 442*480*177 mm | Maximale ontlaadstroom:: | Continu |
Markeren: | De gestapelde zonnebatterij van de Energieopslag 10kw,de lichtere zonnebatterij van 10kw,200Ah UPS-batterijeenheid |
Productomschrijving
10KW gestapelde de Batterijeenheid van de Energieopslag 200Ah UPS voor het Systeem van de Energieopslag
Model | TP48200 (5U) |
Nominaal voltage (V) | 51.2 |
Nominale capaciteit (Ah) | 200 |
Nominale energie (Wh) | 10240 |
Maximum het laden voltage (V) | 58.4 |
Max. het laden stroom (A) | 150 |
Het laden methode | CC/CV |
Max Continuous Discharge Current (a) | 150 |
Maximum pieklossingsstroom @10sec (A) | 160 |
Max. ladingsmacht (W) | 7000 |
Lossing afgesneden voltage (V) | 40 |
Het laden temperatuur (℃) | 0~+50 |
Lossingstemperatuur (℃) | -20~+60 |
Werkende vochtigheid: | <95> |
Werkende humidityCycle tijden (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
De wijze van de batterijcombinatie | 16S1P |
Eindspecificatie | DZT-2P-200A*2 |
Beschermingsklasse | IP54 |
Afmeting (mm) | 442*480*177 mm |
Verwijzingsgewicht (kg) | 80 |
Communicatie wijze | 232/485/CAN |
Ga Uw Bericht in